Forums
User Name
Password

2009-2010 Standings

Conference | League | Division

Canadian Conference
 TeamGPWLOTLPGFGAWin%Home
1 Edmonton Supersonics 82 55 20 7 117 278 214 0.713 31-7-3
2 Acadia Golden Bears 82 55 21 6 116 324 247 0.707 28-11-2
3 Ottawa Slammers 82 51 22 9 111 296 226 0.677 27-11-3
4 Winnipeg Jets 82 50 29 3 103 322 258 0.628 26-14-1
5 Vancouver Island Norsemen 82 48 28 6 102 286 263 0.622 25-12-4
6 Fredericton Express 82 47 27 8 102 285 249 0.622 26-11-4
7 Brandon Wheat Kings 82 45 33 4 94 277 260 0.573 26-14-1
8 Toronto Titans 82 40 33 9 89 252 249 0.543 21-17-3
9 Whitehorse Huskies 82 38 38 6 82 258 271 0.500 21-17-3
10 Les Canons de Québec 82 31 40 11 73 223 292 0.445 18-16-7
11 Calgary Mustangs 82 24 51 7 55 210 311 0.335 14-24-3
12 Nova Scotia Schooners 82 18 56 8 44 197 332 0.268 13-23-5
World Conference
 TeamGPWLOTLPGFGAWin%Home
1 Oslo Vikings 82 59 18 5 123 338 206 0.750 35-4-2
2 Philadelphia Fire Ants 82 59 18 5 123 324 222 0.750 29-8-4
3 St. Louis Spartans 82 53 24 5 111 327 243 0.677 31-7-3
4 Las Vegas Aces 82 46 28 8 100 308 269 0.610 25-12-4
5 Miami Makos 82 48 31 3 99 269 238 0.604 24-15-2
6 Stockholm Cougars 82 41 36 5 87 230 238 0.530 23-16-2
7 Hamburg Gladiators 82 33 43 6 72 250 283 0.439 18-18-5
8 Reykjavik Riders 82 30 42 10 70 238 302 0.427 12-25-4
9 Amsterdam Admirals 82 30 43 9 69 229 316 0.421 18-18-5
10 Moskva Reds 82 29 48 5 63 193 265 0.384 15-23-3
11 New York Empire 82 27 47 8 62 213 273 0.378 15-20-6
12 Kansas City Krunch 82 27 48 7 61 226 326 0.372 15-25-1
* - Divisional Leaders Seeded 1-2.

SICHL Today

Jun 24 2010, 6:50 PM ET
$guestNick WIN 5 @ $homeNick OSL 3 Boxscore